| Business |
Location
|
Square Footage |
| Dollar Tree | Circle and Monterey | 12,000 sf |
| McDonalds | Mesa Ridge | |
| McDonalds | Meridian Crossing / Peyton, CO | Pad Site |
| Black Angus | 3330 North Academy / COS, CO | Bulding w/ Land |
| Bhan Thai Restaurant | Springs Ranch Shopping Center / COS, CO | 1,400 sf |
| Culpeppers Restaurant | 6502 South Academy / COS/CO | 1,601 sf |
| Garlic Jim’s | Springs Ranch Shopping Center / COS, CO | 1,400 sf |
| Elements | Springs Ranch Shopping Center / COS, CO | 2,167 sf |
| Mattress World | Marketplace at Austin Bluffs / COS, CO | 2, 860 sf |
| Smashburger | Springs Ranch Shopping Center / COS, CO | 1,867 sf |
| McDonalds | Stetson Commons / COS, CO | Pad Site |
| Dairy Queen | Stetson Commons / COS, CO | Pad Site |
| All Smiles Dentistry | Springs Ranch Shopping Center / COS, CO | 3,000 sf |
| Elite Fitness | Springs Ranch Shopping Center / COS, CO | 3,000 sf |
| Cricket | Chapel Hills Commons / COS, CO | 1, 631 |
| The Defense Institute | Austin Bluffs / COS, CO | 7,500 sf |
| Louie’s Pizza | Market Center / COS, CO | 1,890 sf |
| 2441 E. Platte | Platte Ave. / COS,CO | 6,618 sf |
| McDonalds | Monument, CO | Pad Site |
| Mineralife | Ridgeview Marketplace / COS, CO | 1,631 sf |
| CATO | Colorado Place Shopping Center / COS, CO | 4,000 sf |
| Hookah Springs | Colorado Place Shopping Center / COS,CO | 1, 224 sf |
| Lorraine’s Fabrics | Mission Trace / COS, CO | 1,550 sf |
| Summit Rock Fellowship | Mission Trace / COS, CO | 21,942 sf |

Twitter
Facebook
LinkedIn